昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目中標候選人公示
評標結果公示表
招標項目編號:GC530100202500125001
招標人 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 招標人地址 | 昆明市盤龍區穿金路725號 | |||||
工程名稱 | 昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目 | |||||||
開標時間 | 2025年03月11日09時00分 | 開標地點 | 昆明市公共資源交易中心昆明開標室4 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||
中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 交貨期 | 質量目標 | 企業業績 | 項目負責人相關證書名稱和編號 | 得分 | ||
第一中標候選人 | 云南弘拓科技有限公司 | 8553779.00 | 150日歷天 | 滿足招標人供貨要求中的質量要求,一次性驗收合格 | 1、昆明醋酸纖維有限公司氣動球閥項目 2、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 3、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 4、昆明醋酸纖維有限公司安全閥項目 5、昆明醋酸纖維有限公司疏水閥項目 | / | 39.69 | |
第二中標候選人 | 云南億博科技有限公司 | 8682000.00 | 150日歷天 | 滿足招標人供貨要求中的質量要求,一次性驗收合格 | 1、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(調節閥、水泵、電機等) 2、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、電機等) 3、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(截止閥、流量計、油泵等) 4、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(截止閥、流量計、過濾器等) 5、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、減壓閥、流量積算儀、潤滑油泵等) 6、玉溪新高進出口商貿有限公司采購項目(渦街流量計、接觸器等) | / | 34.05 | |
第三中標候選人 | 云南津濱機電設備有限公司 | 8733752.00 | 自合同簽訂之日后5個月完成供貨 | 設備投入運行并通過雙方最終驗收合格后24個月 | 1、硯山縣農村供水保障專項行動項動項目 2、昭通市魯甸縣農村供水保障專項行動項目 3、文山州丘北縣農村供水保障專項行動項目 4、海稍水口東干渠農業灌溉水利設施項目 | / | 32.63 | |
經評審廢標情況 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標原因 | |||||||
/ | / | |||||||
招標人意見:同意發布。 審核人:尹邵勇 | ||||||||
此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級公管局、行業主管部門投訴。 |
昆明醋酸纖維有限公司煤改氣項目供熱系統設備(減溫減壓裝置)采購項目于2025年3月11日完成評標工作,評標委員會遵循公平、公正、科學、擇優的原則,按照詳細評審最終得分由高至低的次序對投標人進行排序最終推薦中標候選單位如下:
推薦第一中標候選人:云南弘拓科技有限公司,投標報價:8553779.00元;匯總總得分:92.97 分;權重后得分:39.69 分。
推薦第二中標候選人:云南億博科技有限公司,投標報價:8682000.00元;匯總總得分:80.27 分;權重后得分:34.05 分。
推薦第三中標候選人:云南津濱機電設備有限公司,投標報價:8733752.00 元;匯總總得分:77.25 分;權重后得分:32.63 分。
公示期2025年3月13日至2025年3月17日,在公示期內如有疑問,請與招標代理機構聯系。
招標代理機構:云南國內招標有限公司
昆明醋酸纖維有限公司
2025年3月13日