昆明醋酸纖維有限公司2025-2028保險年度財產一攬子保險項目中標候選人公示
一、項目編號:TAHP-YN-2025-ZB-003
二、項目名稱:昆明醋酸纖維有限公司2025-2028保險年度財產一攬子保險項目
三、中標候選人公示信息
名次 | 推薦中標候選人 | 險種 | 保險金額/ | 保險費率(‰) | 保險費(元/年) | 總保險費(元/年) | 得分 |
第一中標候選人 | 中國太平洋財產保險股份有限公司云南分公司 | 財產一切險 | 900602556.66 | 0.16 | 144096.41 | 439204.21 | 94.33 |
機器損壞險 | 486311003.22 | 0.2 | 97262.2 | ||||
營業中斷險(財產險項下) | 394470000.00 | 0.48 | 189345.6 | ||||
公眾責任險 | 10000000.00 | 0.85 | 8500 | ||||
第二中標候選人 | 中國人民財產保險股份有限公司云南省分公司 | 財產一切險 | 900602556.66 | 0.15 | 135090.38 | 417056.27 | 93.37 |
機器損壞險 | 486311003.22 | 0.19 | 92399.09 | ||||
營業中斷險(財產險項下) | 394470000.00 | 0.44 | 173566.8 | ||||
公眾責任險 | 10000000.00 | 1.6 | 16000 | ||||
第三中標候選人 | 中國平安財產保險股份有限公司云南分公司 | 財產一切險 | 900602556.66 | 0.15 | 136891.59 | 429426.82 | 84.72 |
機器損壞險 | 486311003.22 | 0.19 | 92399.09 | ||||
營業中斷險(財產險項下) | 394470000.00 | 0.43 | 169622.1 | ||||
公眾責任險 | 10000000.00 | 3.20 | 30514.04 |
四、公示期限
自本公示發布之日起3個工作日。
五、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系:
招標人:昆明醋酸纖維有限公司 招標代理機構:中和德匯工程技術有限公司
地址:昆明市盤龍區穿金路725號 地址:昆明市西山區滇池路1270號1號樓
聯系人:舒老師 聯系人:胡工
電話:0871-65631028-2041 電話:18314143487,0871-64334520
投訴受理機構:昆明醋酸纖維有限公司企業和質量管理部
地址:昆明市盤龍區穿金路725號
聯系人:陳老師
電話: 0871-65631028-2059